| 000 | 00648nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 082 |
_a510 _bS37 |
||
| 041 | _aspa | ||
| 110 | _aServicio Nacional de Aprendizaje | ||
| 245 |
_aFundamentos de finanzas _cServicio Nacional de Aprendizaje |
||
| 260 |
_aBogota _bSENA _c[199-?] |
||
| 300 | _av. : il | ||
| 505 | _aCartilla 18. Interés simple -- Cartilla 19. Interés compuesto -- Cartilla 20. Tasa de interés nominal y efectivo | ||
| 650 | _aMATEMATICAS FINANCIERAS | ||
| 650 | _aTASAS DE INTERES | ||
| 740 | _aINTERES SIMPLE | ||
| 740 | _aINTERES COMPUESTO | ||
| 740 | _aTASA DE INTERES NOMINAL Y EFECTIVO | ||
| 942 | _cBK | ||
| 945 | _d1999-02-23 | ||
| 999 |
_c876 _d876 |
||