| 000 | 01590nam a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 022 | _a01221531 | ||
| 222 | _aDinero | ||
| 245 | _aDinero | ||
| 260 |
_aBogotá _bPublicaciones Semana _c2001 |
||
| 300 | _a106 p. : il | ||
| 362 | _aNo. 138 (ago. 3, 2001) | ||
| 505 | _ap.50. En sus marcas propias. Las grandes superficies y tiendas de cadena también compiten por el mercado de marcas propias. La gran industria, renuente al principio, ya entró en el negocio. Multinacionales a la expectativa -- p.60. Luces, cámara, acción? Las producciones cinematográficas en Colombia volvieron a repuntar. El desafío es hacer esta industria más comercial e internacional -- p.70. Educación vs. gestión. El primer estudio de la oferta de educación continuada en Colombia sugiere que las universidades deben mejorar su gestión y adaptarla a las necesidades del mercado -- p.82. Encontrar el norte. Tomar decisiones en materia de tecnología se ha vuelto una de las grandes preocupaciones de los empresarios. Dinero le muestra cómo hacerlo correctamente y sin dilapidar -- p.92. Marcas son valores... Un estudio de Interbrand Colombia demuestra que las marcas, donde puede estar el verdadero valor de las compañías, no son prioridad para los empresarios nacionales | ||
| 740 | _aEn sus marcas propias | ||
| 740 | _aLuces, cámara, acción | ||
| 740 | _aEducación vs. gestión | ||
| 740 | _aEducación continuada | ||
| 740 | _aEncontrar el norte | ||
| 740 | _aTomar decisiones | ||
| 740 | _aTecnología | ||
| 740 | _aMarcas son valores | ||
| 942 | _cREV | ||
| 945 |
_d2001-08-14 _aOFGR |
||
| 999 |
_c654 _d654 |
||