| 000 | 02173nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20150820143622.0 | ||
| 008 | 110408t ck||||gr|||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _a958-9401-79-1 | ||
| 040 |
_aBLAA _cCENDA |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a372.86 B65e1 _bEj.1 |
| 100 | 1 |
_aCamacho Coy, Hipólito. _9556 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEducación física : _bprogramas de educación física para la educación básica primaria / _cCarlos Bolívar Bonilla B., Hipólito Camacho Coy. |
| 250 | _a2a. Ed. | ||
| 260 |
_aArmenia (Colombia) _bEditorial Kinesis, _c2004 |
||
| 300 |
_a289 p. _bilustraciones. ; _c24 cm. |
||
| 500 | _aEn la carátula : Educación física : básica primaria. | ||
| 500 | _aIncluye logros y desarrollo de cada unidad. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía. | ||
| 505 | _a• Síntesis del proceso ED. que posibilito • Esta propuesta curricular • Consideraciones pedagógicas preliminares • Grado Primero • Experiencias y conceptos básicos • Conductas sicomotoras elementales • Hacia la proyección espacial • Grado Segundo • Integración de experiencias y conceptos básicos • Conductas sicomotoras y proyección espacial • Conductas psicomotrices e iniciación a destrezas elementales • Grado tercero • Coordinación y juegos con elementos • Equilibrio y experiencias gimnásticas • Altura y profundidad en experiencias atléticas • Expresión rítmica / Iniciación a la Danza • Grado Cuarto • Experiencias básicas sobre el Triatlón • Experiencias Gimnásticas en grupo • Formas jugadas del baloncesto • Formas jugadas derivadas del fútbol • Expresión rítmica e iniciación al "San Juanero" • Grado Quinto • Experiencias Básicas sobre la carrera de relevos y obstáculos • Experiencias gimnásticas individuales y con bastones • Formas jugadas derivadas del voleibol • Formas jugadas derivadas balonmano • Expresión rítmica e iniciación al baile típico de la región llanera "El Joropo" | ||
| 650 |
_aEducación física _xEnseñanza _zColombia. _9557 |
||
| 650 |
_aEducación física _xEnseñanza primaria. _9558 |
||
| 700 | 1 |
_aCamacho Coy, Hipólito. _9559 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c3998 _d3998 |
||