| 000 | 00670nam a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a9589074278 | ||
| 082 |
_a658.159 _bC17a |
||
| 100 | _aCastaneda, Carlos | ||
| 245 |
_aAdministración financiera de empresas _cCarlos Castaneda |
||
| 260 |
_aBogotá _bEcoe Ediciones _c1986 |
||
| 300 | _a228 p. : il., tab | ||
| 650 | _aADMINISTRACION FINANCIERA | ||
| 650 | _aPRESUPUESTO | ||
| 650 | _aPRESUPUESTO DE CAPITAL | ||
| 650 | _aMATEMATICAS FINANCIERAS | ||
| 650 | _aSOCIEDADES ANONIMAS | ||
| 650 | _aSOCIEDADES COMANDITARIAS | ||
| 650 | _aFIANZAS | ||
| 650 | _aCOMPANIAS CONSOLIDADAS | ||
| 650 | _aLIQUIDACION DE NEGOCIOS | ||
| 942 | _cBK | ||
| 945 | _d1999-03-13 | ||
| 999 |
_c354 _d354 |
||