| 000 | 01476nam a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 022 | _a01232592 | ||
| 222 | _aDialéctica | ||
| 245 | _aDialéctica | ||
| 260 |
_aBogotá _bFundación Universitaria Panamericana _c2002 |
||
| 300 | _a48 p. : il | ||
| 362 | _aNo.14 (2002) | ||
| 505 | _ap.4. Diagnóstico y marco conceptual de los habitantes de 8 barrios de la Localidad de Teusaquillo sobre el consumo de sustancias psicoactivas / Fernando Luque y Eduardo Silva. Grupo de Investigación Metropolitana, GIM -- p.10. Propuesta de análisis del discurso en el aula / Roberto Avellaneda Andrade -- p.26. Perfil del administrador de empresas requerido por las pequeñas y medianas empresas de los sectores financiero e industrial de Bogotá / Carlos Fernando Latorre -- p.36. Investigación Activos Intangibles / Daniel Cañas | ||
| 700 | _aLuque, Fernando | ||
| 700 | _aSilva, Eduardo | ||
| 700 | _aAvellaneda Andrade, Roberto | ||
| 700 | _aLatorre, Carlos Fernando | ||
| 700 | _aCañas, Daniel | ||
| 710 | _aGrupo de Investigación Metrolpolitana | ||
| 740 | _aDiagnóstico y marco conceptual de | ||
| 740 | _aLocalidad de Teusaquillo | ||
| 740 | _aConsumo de sustancias psicoactivas | ||
| 740 | _aPropuesta de análisis del discurso en el aula | ||
| 740 | _aDiscurso en el aula | ||
| 740 | _aPerfil del administrador de empresas | ||
| 740 | _aPequeñas y medianas empresas | ||
| 740 | _aActivos Intangibles | ||
| 942 | _cREV | ||
| 945 |
_d2004-10-15 _aOFGR |
||
| 999 |
_c3524 _d3524 |
||