| 000 | 01617nam a2200349 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 022 | _a01214837 | ||
| 222 | _aSemana | ||
| 245 | _aSemana | ||
| 260 |
_aBogotá _bPublicaciones Semana _c2004 |
||
| 300 | _a98 p. : il | ||
| 362 | _aNo.1138 (feb.23 - mar. 1, 2004) | ||
| 505 | _ap.50. Economía. Investigación. El negocio de la cultura. La industria cultural en Colombia mueve al año 1,5 billones de pesos. Un estudio mide el impacto económico de sus principales actividades -- p. Vida moderna. Tendencia. Motos voladoras. En Colombia se usan ultralivianos por deporte y cada vez más, por seguridad. Las posibilidades a futuro son grandes -- p.74. Vida moderna. Siquiatría. Tiempos de miedo. Los ataques de pánico les hacen pensar a quienes los sufren que la muerte está cerca. La enfermedad, que cada vez es más común en Colombia, es curable. Claves para aprender a detectarla -- p.76. Salud. Obstetricia. Vida prematura. Cada vez es más frecuente que los bebés nazcan antes de tiempo. Esta situación se puede prevenir con un buen control prenatal | ||
| 740 | _aEconomía | ||
| 740 | _aEl negocio de la cultura | ||
| 740 | _aLa industria cultural | ||
| 740 | _aImpacto económico | ||
| 740 | _aVIda moderna | ||
| 740 | _aMotos voladoras | ||
| 740 | _aUltralivianos | ||
| 740 | _aDeporte | ||
| 740 | _aTiempos de miedo | ||
| 740 | _aSiquiatría | ||
| 740 | _aAtaques de pánico | ||
| 740 | _aEnfermedad | ||
| 740 | _aSalud | ||
| 740 | _aObstetricia | ||
| 740 | _aVida prematura | ||
| 740 | _aBebés | ||
| 740 | _aControl prenatal | ||
| 942 | _cREV | ||
| 945 |
_d2004-03-02 _aHRP |
||
| 999 |
_c3414 _d3414 |
||