| 000 | 01436nam a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 022 | _a0124793X | ||
| 222 | _aRevista de Investigaciones UNAD | ||
| 245 | _aRevista de Investigaciones UNAD | ||
| 260 |
_aBogotá _bUniversidad Nacional Abierta y a Distancia _c2002 |
||
| 300 | _a253 p. : il | ||
| 362 | _aVol. 2 No. 1 (jun., 2003) | ||
| 505 | _ap.5. Las matemáticas abren la brecha del conocimiento científico / Por José Celestino Mutis -- p.157. Los jóvenes y el medio ambeinte en Soacha (Cundinamarca). Construcción de un currículo para fortalecer la identidad y las prácticas ambientalistas / Por Jimmy Lemus Sánchez -- p.179. Proyecto de Investigación Institucional sobre seguimiento e impacto de los egresados de la UNAD María Consuelo Mora Espejo, Esperanza Martínez Cortés, investigadoras principales ; Jimmy Alberto Lemus, coinvestigador | ||
| 700 | _aMutis, José Celestino | ||
| 700 | _aLemus-Sánchez, Jimmy | ||
| 700 | _aMora Espejo, María Consuelo | ||
| 700 | _aMartínez Cortés Esperanza | ||
| 740 | _aLas matemáticas abren la brecha | ||
| 740 | _aConocimiento científico | ||
| 740 | _aLos jóvenes y el medio ambiente | ||
| 740 | _aSoacha | ||
| 740 | _aCurrículo | ||
| 740 | _aIdentidad | ||
| 740 | _aPrácticas ambientalistas | ||
| 740 | _aProyecto de Investigación Institucional | ||
| 740 | _aSeguimiento e impacto de los egresados | ||
| 942 | _cREV | ||
| 945 |
_d2003-09-02 _aOFGR |
||
| 999 |
_c3342 _d3342 |
||