| 000 | 00694nam a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 022 | _a01244957 | ||
| 222 | _aCambio | ||
| 245 | _aCambio | ||
| 260 |
_aBogotá _bAbrenuncio S.A. _c2003 |
||
| 300 | _a82 p. : il | ||
| 362 | _aNo. 531 (sep. 1 - 8, 2003 ) | ||
| 505 | _ap.72. Salud. Dime donde vives y te diré qué cáncer acecha. El primer atlas del cáncer en Colombia revela que el lugar de residencia es clave para determinar qué parte del cuerpo es más vulnerable a la enfermedad | ||
| 740 | _aSalud | ||
| 740 | _aDime donde vives y te diré | ||
| 740 | _aCáncer | ||
| 740 | _aColombia | ||
| 740 | _aCuerpo | ||
| 740 | _aEnfermedad | ||
| 942 | _cREV | ||
| 945 |
_d2003-08-26 _aOFGR |
||
| 999 |
_c3341 _d3341 |
||