| 000 | 01083nam a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 022 | _a01221531 | ||
| 222 | _aDinero | ||
| 245 | _aDinero | ||
| 260 |
_aBogotá _bPublicaciones Dinero _c2003 |
||
| 300 | _a98 p. : il | ||
| 362 | _aNo. 187 (ago. 8, 2003) | ||
| 505 | _ap.42. Negocios. La trampa familiar. Después de ser un símbolo empresarial a principios de los 90, Danaranjo terminó en ley 550 por problemas familiares. Hoy lucha por garantizar el futuro de la empresa y la familia. Lecciones de una crisis -- p.64. Negocios. El boom del tetra pak. Las ventas de estos empaques está creciendo por encima del 30 por ciento desde 1999. ¿Cuál es la fórmula? -- p.86. Pyme. Mercado para pyme. El empresario pyme sabe producir, más no vender. Uno de sus mayores problemas es la falta de orientación hacia el mercadeo | ||
| 740 | _aNegocios | ||
| 740 | _aLa trampa familiar | ||
| 740 | _aDanaranjo | ||
| 740 | _aProblemas familiares | ||
| 740 | _aCrisis | ||
| 740 | _aEl boom del tetra pak | ||
| 740 | _aMercado para pyme | ||
| 942 | _cREV | ||
| 945 |
_d2003-07-28 _aOFGR |
||
| 999 |
_c3307 _d3307 |
||