| 000 | 01443nam a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 022 | _a01244957 | ||
| 222 | _aCambio | ||
| 245 | _aCambio | ||
| 260 |
_aBogotá _bAbrenuncio S.A. _c2003 |
||
| 300 | _a98 p. : il | ||
| 362 | _aNo. 522 (jun. 30 - jul. 7, 2003) | ||
| 505 | _ap.30. Familia. Prueba reina. En Colombia, sólo un laboratorio está certificado para hacer pruebas de ADN para establecer paternidad, 32000 niños no saben quiénes son sus padres -- p.66. Tecno. Vigilantes de la red. Ante los riesgos cotidianos que se corren al navegar por Internet, existen alternativas sólidas para mantener a raya a los enemigos invisibles. Lo mejor es que son totalmente gratis -- p.70. Salud. Enemigo íntimo. El 60 por ciento de las consultas femeninas al ginecólogo son por infecciones vaginales. Qué hacer -- p.78. Universidad prepagada. Nuevas alternativas se presentan hoy para combatir la deserción académica, evitar traumas con las matrículas y garantizar la universidad. Cuáles son y qué ofrecen | ||
| 740 | _aFamilia | ||
| 740 | _aPrueba reina | ||
| 740 | _aPruebas de ADN | ||
| 740 | _aPaternidad | ||
| 740 | _aTecno | ||
| 740 | _aVigilantes de la red | ||
| 740 | _aInternet | ||
| 740 | _aSalud | ||
| 740 | _aEnemigo íntimo | ||
| 740 | _aGinecólogo | ||
| 740 | _aInfecciones vaginales | ||
| 740 | _aUniversidad prepagada | ||
| 740 | _aDeserción académica | ||
| 942 | _cREV | ||
| 945 |
_d2003-07-01 _aOFGR |
||
| 999 |
_c3257 _d3257 |
||