| 000 | 02524nam a2200529 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 022 | _a01214837 | ||
| 222 | _aSemana | ||
| 245 | _aSemana | ||
| 260 |
_aBogotá _bPublicaciones Semana _c2003 |
||
| 300 | _a122 p. : il | ||
| 362 | _aNo.1102 (jun. 16 - 23, 2003) | ||
| 505 | _ap.46. Educación. Nota sobresaliente. ¿Qué tan buenos son los estudiantes colombianos en matemáticas y lenguaje? El Icfes evaluó por primera vez a miles de jóvenes con resultados sorprendentes. Estos son algunos de los casos más significativos -- p.78. Cambio de hábito. La programación neurolinüística se ha convertido en una terapia ideal para resolver muchos de los problemas de la vida cotidiana. Su fundador vendrá a Colombia a finales del mes -- p.80. Responsabilidad civil. Paciente amigo. Una nueva fundación busca asesorar legalmente a las víctimas de equivocaciones de médicos y hospitales -- p.82. Salud. Cirugías. Despertares. Pacientes con Parkinson, tumores cerebrales y otras enfermedades han encontrado en la unidad de estereotaxia y radiocirugía del centro médico Imbanaco, en Cali, una esperanza para mejorar su calidad de vida -- p.84. Cultura. Arte. Color atormentado. Hace 150 años nació Vincent van Gogh, genio que revolucionó la pintura y tuvo una vida miserable. El mundo le rinde homenaje -- p.96. Tecnología. Cibercultura. Sitios insólitos. La Internet es un reflejo de la humanidad: también tiene espacios recónditos donde los absurdo es la norma / Por Alvaro Morales | ||
| 700 | _aMorales, Alvaro | ||
| 740 | _aEducación | ||
| 740 | _aNota sobresaliente | ||
| 740 | _aEstudiantes colombianos | ||
| 740 | _aMatemáticas | ||
| 740 | _aLenguaje | ||
| 740 | _aIcfes | ||
| 740 | _aCambio de hábito | ||
| 740 | _aProgramación neurolinüística | ||
| 740 | _aTerapia ideal | ||
| 740 | _aVida cotidiana | ||
| 740 | _aResponsabilidad civil | ||
| 740 | _aPaciente amigo | ||
| 740 | _aEquivocaciones de médicos y hospitales | ||
| 740 | _aSalud | ||
| 740 | _aCirugías | ||
| 740 | _aDespertares | ||
| 740 | _aParkinson | ||
| 740 | _aTumores cerebrales | ||
| 740 | _aEnfermedades | ||
| 740 | _aEstereotaxia | ||
| 740 | _aRadiocirugía | ||
| 740 | _aImbanaco | ||
| 740 | _aCultura | ||
| 740 | _aArte | ||
| 740 | _aColor atormentado | ||
| 740 | _aVincent van Gogh | ||
| 740 | _aPintura | ||
| 740 | _aTecnología | ||
| 740 | _aCibercultura | ||
| 740 | _aSitios insólitos | ||
| 740 | _aInternet es | ||
| 942 | _cREV | ||
| 945 |
_d2003-06-16 _aOFGR |
||
| 999 |
_c3246 _d3246 |
||