| 000 | 02788nas a2200517 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c3097 _d3097 |
||
| 003 | CENDA | ||
| 005 | 20191107082725.0 | ||
| 008 | 191105b2001 ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 022 | _a0123-9155 | ||
| 040 | _cCO-BoCEN | ||
| 041 | 1 | _aspa | |
| 082 | _a150 | ||
| 110 |
_aUniversidad Católica de Colombia _bFacultad de Psicología _94908 |
||
| 245 |
_aActa Colombiana de Psicología No. 5 _bMedición y Evaluación |
||
| 260 |
_aBogotá _bUniversidad Católica de Colombia _c2001- |
||
| 300 | _a139 p. | ||
| 362 | _aNo.5 (Julio. 2001) - | ||
| 505 | _aMedición y Evaluación. p.9. El modelo de Rasch: una alternativa para la evaluación educativa en Colombia. -- p.23. Diseño y estandarización de un instrumento de desarrollo para niños con Síndrome de Down de 0 a 36 meses de edad cronológica de la ciudad de Bogotá. -- p.41. Funcionamiento diferencial de los ítems: una revisión conceptual y metodológica. -- p.63. Cuestionario para evaluar el nivel de desarrollo de los problemas asociados al consumo de alcohol (CEAL). -- p.87. Consideraciones sobre las teorías de medición: un ejemplo de aplicación bajo la teoría de respuesta al ítem (TRI). -- p.99. Baremación preliminar de un cuestionario para la modificación del consumo de alcohol, elaborado con fundamento en el modelo transteórico. -- p.123. Adaptación de pruebas psicológicas y desarrollo de software para población limitada visual: cuestionario de personalidad 16 PF-Forma C. | ||
| 650 | 2 | 4 |
_aPsicometría _91354 |
| 650 | 2 | 4 |
_aEvaluación Psicológica _94947 |
| 700 |
_aPardo Adames, Carlos Antonio _94939 |
||
| 700 |
_aHewitt Ramírez, Nohelia _94940 |
||
| 700 |
_aRozo Sánchez, Ma. Margarita _94930 |
||
| 700 |
_aHerrera Rojas, Aura Nidia _94941 |
||
| 700 |
_aSánchez Pedraza, Ricardo _94942 |
||
| 700 |
_aGómez Benito, Juana _94943 |
||
| 700 |
_aBriñez Horta, José Arturo _94913 |
||
| 700 |
_aAvendaño Prieto, Bertha Lucía _94944 |
||
| 700 |
_aMedellín Lozano, Elvers William _94945 |
||
| 700 |
_aFlórez Alarcón, Luis _94912 |
||
| 700 |
_aJames Osma, Jesús Enrique _94946 |
||
| 740 | _aMedición y Evaluación | ||
| 740 | _aEl modelo de Rasch | ||
| 740 | _aEvaluación educativa en Colombia | ||
| 740 | _aDiseño y estandarización de un instrumento de desarrollo | ||
| 740 | _aSíndrome de Down | ||
| 740 | _aFuncionamiento diferencial de los ítems | ||
| 740 | _aCuestionario para evaluar el nivel de desarrollo | ||
| 740 | _aProblemas asociados al consumo de alcohol | ||
| 740 | _aConsideraciones sobre las teorías de medición | ||
| 740 | _aTeoría de respuesta al ítem | ||
| 740 | _aConsumo de alcohol | ||
| 740 | _aAdaptación de pruebas psicológicas | ||
| 740 | _aDesarrollo de software para población limitada visual | ||
| 942 |
_cREV _2ddc |
||