| 000 | 02442nas a2200445 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c3096 _d3096 |
||
| 003 | CENDA | ||
| 005 | 20191107082540.0 | ||
| 008 | 191105b2000 ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 022 | _a0123-9155 | ||
| 040 | _cCO-BoCEN | ||
| 041 | 1 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 | _a150 |
| 110 |
_aUniversidad Católica de Colombia _bFacultad de Psicología _94908 |
||
| 245 |
_aActa Colombiana de Psicología No. 4 _bInvestigación Psicológica de las Adicciones |
||
| 260 |
_aBogotá _bUniversidad Católica de Colombia _c2000- |
||
| 300 | _a158 p | ||
| 362 | _aNo.4 (Noviembre. 2000) - | ||
| 505 | _aEspecial: Investigación Psicológica de las Adicciones. p.7. Efectos de la administración crónica de cocaína (30mg/kg) sobre la conducta materna y efectos de la administración prenatal de cocaína y de la conducta materna, sobre la conducta emocional y la ingesta de cocaína (30 mg/kg) y agua en ratones adultos. -- p.35. Efectos fetales del alcohol, sobre la ejecución sensoperceptual en escolares entre 7-15 años de edad. -- p.49. Patrones de comportamiento violento en la conducta normal. -- p.63. Co-ocurrencia de comportamientos violentos y adictivos en jóvenes y adultos en ciudades colombianas. -- p.79. Análisis del consumo de alcohol, con fundamento en el modelo transteórico, en estudiantes universitarios. -- p.99. Sustancias psicoactivas, uso de Internet y juegos electrónicos: observatorio epidemiológico para la Universidad Católica de Colombia. | ||
| 650 | 2 | 4 |
_aAdicciones y Violencia _94934 |
| 700 |
_aSantacruz, María del Pilar _94919 |
||
| 700 |
_aBriñez Horta, José Arturo _94913 |
||
| 700 |
_aJuárez, Fernando _94935 |
||
| 700 |
_aRamírez Herrera, Clemencia _94936 |
||
| 700 |
_aFlórez Alarcón, Luis _94912 |
||
| 700 |
_aJaimes Osma, Jesús Enrique _94937 |
||
| 740 | _aInvestigación Psicológica de las Adicciones | ||
| 740 | _aEfectos de la administración crónica de cocaína | ||
| 740 | _aCocaína | ||
| 740 | _aEfectos fetales del alcohol | ||
| 740 | _aEjecución sensoperceptual | ||
| 740 | _aPatrones de comportamiento violento | ||
| 740 | _aConducta normal | ||
| 740 | _aCo-ocurrencia de comportamientos violentos y adictivos | ||
| 740 | _aAnálisis del consumo de alcohol | ||
| 740 | _aModelo transteórico | ||
| 740 | _aSustancias psicoactivas, uso de Internet | ||
| 740 | _aJuegos electrónicos | ||
| 740 | _aObservatorio epidemiológico para la Universidad | ||
| 942 |
_cREV _2ddc |
||