| 000 | 01847nam a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 022 | _a01221531 | ||
| 222 | _aDinero | ||
| 245 | _aDinero | ||
| 260 |
_aBogotá _bPublicaciones Dinero _c2003 |
||
| 300 | _a98 p. : il | ||
| 362 | _aNo. 176 (mar. 7, 2003) | ||
| 505 | _ap.28. Los mejores colegios. Las mediciones de calidad les han dado las herramientas a los colegios y a la sociedad para impulsar un cambio de fondo en la educación en Colombia -- p.58. Negocios. Aventuras en pañales. ¿Qué han hecho las empresas productoras de pañales para mantener o aumentar su participación en un mercado que no crece? -- p.60. Radiografía de un negocio. El martillo de los inmuebles. El país cuenta con miles de inmuebles en manos de sus acreedores. En respuesta a la necesidad de comercializarlos las subastas inmobiliarias crecen en importancia -- p.76. Mercadeo. Competencia de película. En poco más de tres años, la multinacional Cinemark ganó participación de mercado, con base en un cuidadoso proceso de expansión y mucho énfasis en la fidelización -- p.84. Pyme. El problema es de riesgo. El sector financiero se lanzó a atender las necesiades de las pyme. Pero los problemas al evaluar el riesgo no permiten dinamizar aún más la financiación de este sector. ¿Cuáles son las alternativas? | ||
| 740 | _aLos mejores colegios | ||
| 740 | _aEducación en Colombia | ||
| 740 | _aNegocios | ||
| 740 | _aAventuras en pañales | ||
| 740 | _aEmpresas productoras de pañales | ||
| 740 | _aRadiografía de un negocio | ||
| 740 | _aEl martillo de los inmuebles | ||
| 740 | _aSubastas inmobiliarias | ||
| 740 | _aMercadeo | ||
| 740 | _aCompetencia de película | ||
| 740 | _aCinemark | ||
| 740 | _aFidelización | ||
| 740 | _aPyme | ||
| 740 | _aEl problema es de riesgo | ||
| 942 | _cREV | ||
| 945 |
_d2003-03-20 _aOFGR |
||
| 999 |
_c3095 _d3095 |
||