| 000 | 01401nam a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 022 | _a01214837 | ||
| 222 | _aSemana | ||
| 245 | _aSemana | ||
| 260 |
_aBogotá _bPublicaciones Semana _c2003 |
||
| 300 | _a106 p. : il | ||
| 362 | _aNo.1089 (mar. 17 - 24, 2003) | ||
| 505 | _ap.40. Informe especial. La metamorfosis. Un estudio universitario que se lanzará esta semana muestra que, con divorcios tempranos, niños precoces, hogares monoparentales y otros factores, la familia colombiana ya no es la de antes / Por María Inés McCormick -- p.76. Mascotas. Perro mundo. Más que convertirlos en personajes aristocráticos, el pedigrí de los pura sangre garantiza que sean mascotas útiles -- p.79. Salud. Mujer. La pastilla maravilla. Dos recientes estudios confriman que el componente activo de la aspirina y productos similares reduce el riesgo de cáncer en el colon y el recto | ||
| 700 | _aMcCormick, María Inés | ||
| 740 | _aInforme especial | ||
| 740 | _aLa metamorfosis | ||
| 740 | _aDivorcios tempranos | ||
| 740 | _aNiños precoces | ||
| 740 | _aHogares monoparentales | ||
| 740 | _aMascotas | ||
| 740 | _aPerro mundo | ||
| 740 | _aPedigrí | ||
| 740 | _aMascotas útiles | ||
| 740 | _aSalud | ||
| 740 | _aMujer | ||
| 740 | _aLa pastilla maravilla | ||
| 740 | _aAspirina | ||
| 740 | _aCáncer en el colon y el recto | ||
| 942 | _cREV | ||
| 945 |
_d2003-03-18 _aOFGR |
||
| 999 |
_c3091 _d3091 |
||