| 000 | 00766nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 022 | _a0124793X | ||
| 222 | _aRevista de Investigaciones UNAD | ||
| 245 | _aRevista de Investigaciones UNAD | ||
| 260 |
_aBogotá _bUniversidad Nacional Abierta y a Distancia _c2002 |
||
| 300 | _a135 p. : il | ||
| 362 | _aVol. 1 No. 2 (dic., 2002) | ||
| 505 | _ap.115. Mapas conceptuales y diagramas UVE como instrumentos de evaluación y desarrollo de competencias en la Educación Abierta y a Distancia / Jairo Enrique Granados Moreno | ||
| 700 | _aGranados Moreno, Jairo Enrique | ||
| 740 | _aMapas conceptuales y diagramas UVE | ||
| 740 | _aEvaluación y desarrollo de competencias | ||
| 740 | _aEducación Abierta y a Distancia | ||
| 942 | _cREV | ||
| 945 |
_d2003-03-07 _aOFGR |
||
| 999 |
_c3088 _d3088 |
||