| 000 | 03642nam a2200709 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 022 | _a01217828 | ||
| 222 | _aNúmero | ||
| 245 | _aNúmero | ||
| 260 |
_aBogotá _bRevista Número Ediciones _c2002 |
||
| 300 | _a95 p. : il | ||
| 362 | _a35 (dic., 2002 - feb., 2003) | ||
| 505 | _ap.10. Magia y mercado / Por Renato Ortíz ; traducción de Carlos Cortés ; ilustraciones de Angel Rodríguez -- p.14. Entre la realidad y la ficción / Por Tomás Eloy Martínez ; ilustraciones de Javier Gutiérrez -- p.19. El cuerpo roto de Colombia. ¿Cómo oponernos desde la imaginación y el arte a la guerra total? Este es el centro de reflexión del bailarín y coreógrafo Alvaro Restrepo, uno de los más importantes creadores colombianos / Por Alvaro Restrepo Hernández ; fotografías de Olga Lucía Paulhiac -- p.26. Bañistas del Balaton (La rebelión de los turistas) / Por Humbeto Dorado Miranda ; ilustraciones de Julián de Narváez -- p.30. A más medios... ¿mejor comunicación? / Por Luis Liévano Quimbay ; ilustraciones de Joahna Moreno -- p.34. Oigo a Gonzalo Rojas / Presentación de Juan Gustavo Cobo Borda -- p.38. Calles, ríos y bicicletas / Por José María Borrero ; ilustraciones de Darío Villegas -- p.50. El ojo y la mirada / Por Alberto Quiroga ; fotografía de Carlos Duque -- p.54. Acá y allá / Por Oscar Emilio Alfonso Talero ; ilustraciones de Ana María Méndez -- p.64. Señor X / Por Carl Sagan ; traducción de Roberto Palacio ; ilustraciones de Carlos Santa -- p.68. 'Colombia no tuvo música clásica' / Entrevista a Egberto Bermúdez por Juan Carlos Garay ; fotografías de Jorge E. Gamboa T. -- p.72. ¿Cómo vivieron los colombianos la violencia? / Por Herbert 'Tico' Braun ; imágenes de Felipe Ehrenhberg -- p.78. El desplazamiento : cruce de todas las violencias / Por Arturo Alape | ||
| 700 | _aOrtíz, Renato | ||
| 700 |
_aCortés, Carlos _4tr. |
||
| 700 |
_aRodríguez, Angel _4il. |
||
| 700 | _aMartínez, Tomás Eloy | ||
| 700 |
_aGutiérrez, Javier _4il. |
||
| 700 | _aRestrepo Hernández, Alvaro | ||
| 700 |
_aPaulhiac, Olga Lucía _4fot. |
||
| 700 | _aDorado Miranda, Humberto | ||
| 700 |
_aDe Narváez, Julián _4il. |
||
| 700 | _aLiévano Quimbay, Luis | ||
| 700 |
_aMoreno, Johana _4il. |
||
| 700 | _aRojas, Gonzalo | ||
| 700 | _aCobo Borda, Juan Gustavo | ||
| 700 | _aBorrero, José María | ||
| 700 |
_aVillegas, Darío _4il. |
||
| 700 | _aQuiroga, Alberto | ||
| 700 |
_aDuque, Carlos _4fot. |
||
| 700 | _aAlfonso Talero, Oscar Alfonso | ||
| 700 | _aMéndez, Ana María | ||
| 700 | _aSagan, Carl | ||
| 700 |
_aPalacio, Roberto _4tr. |
||
| 700 |
_aSanta, Carlos _4il. |
||
| 700 | _aBermúdez, Egberto | ||
| 700 | _aGaray, Juan Carlos | ||
| 700 | _aGamboa T., Jorge E. | ||
| 700 | _aBraun, Herbert | ||
| 700 |
_aEhrenhberg, Felipe _4il. |
||
| 700 | _aAlape, Arturo | ||
| 740 | _aMagia y mercado | ||
| 740 | _aEntre la realidad y la ficción | ||
| 740 | _aEl cuerpo roto de Colombia | ||
| 740 | _aImaginación | ||
| 740 | _aArte | ||
| 740 | _aGuerra total | ||
| 740 | _aBailarín | ||
| 740 | _aCoreógrafo | ||
| 740 | _aBañistas del Balaton | ||
| 740 | _aLa rebelión de los turistas | ||
| 740 | _aA más medios... ¿mejor comunicación? | ||
| 740 | _aOigo a Gonzalo Rojas | ||
| 740 | _aCalles, ríos y bicicletas | ||
| 740 | _aEl ojo y la mirada | ||
| 740 | _aAcá y allá | ||
| 740 | _aSeñor X | ||
| 740 | _aColombia no tuvo música clásica | ||
| 740 | _aCómo vivieron los colombianos la violencia? | ||
| 740 | _aEl desplazamiento : cruce de todas las violencias | ||
| 942 | _cREV | ||
| 945 |
_d2003-03-06 _aOFGR |
||
| 999 |
_c3086 _d3086 |
||