| 000 | 01225nam a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 022 | _a01214837 | ||
| 222 | _aSemana | ||
| 245 | _aSemana | ||
| 260 |
_aBogotá _bPublicaciones Semana _c2002 |
||
| 300 | _a170 p. : il | ||
| 362 | _aNo.1074 (dic., 2 - 9, 2002) | ||
| 505 | _ap.134. Infancia. Termómetro de la violencia. Un test permite estudiar de manera simple las conductas agresivas y prosociales de los niños. Su aplicación ha demostrado que la violencia infantil es más compleja de lo que parece -- p.150. Arte. El último surrealista. El pintor chileno Roberto Matta dejó un legado que el mundo artístico siempre agradecerá -- p.152. Evento. Oleo sobre chaqueta. El proyecto 'El jean se viste de arte' surgió por un fin benéfico pero, de paso, se convertirá en una innovadora exposición | ||
| 740 | _aInfancia | ||
| 740 | _aTermómetro de la violencia | ||
| 740 | _aTest | ||
| 740 | _aConductas agresivas | ||
| 740 | _aProsociales | ||
| 740 | _aNiños | ||
| 740 | _aViolencia infantil | ||
| 740 | _aArte | ||
| 740 | _aEl último surrealista | ||
| 740 | _aRoberto Matta | ||
| 740 | _aOleo sobre chaqueta | ||
| 740 | _aEl jean se viste de arte | ||
| 942 | _cREV | ||
| 945 |
_d2002-12-02 _aOFGR |
||
| 999 |
_c3076 _d3076 |
||