| 000 | 01073nam a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 022 | _a01214837 | ||
| 222 | _aSemana | ||
| 245 | _aSemana | ||
| 260 |
_aBogotá _bPublicaciones Semana _c2002 |
||
| 300 | _a98 p. : il | ||
| 362 | _aNo.1058 (ago. 12 - 19, 2002) | ||
| 505 | _ap.76. Sociología. El mundo es un pañuelo. ¿Es cierto que para enlazar a dos personas de diferentes partes del mundo sólo hacen falta máximo seis intermediarios? -- p.78. Medicamentos. El salvavidas. Se lanza una nueva droga que disminuye el porcentaje de muertes entre pacientes con sepsis severa -- p.84. Arte ecológico. Con ánimo de apoyar la recuperación del río Bogotá varios artistas acudieron a la convocatoria de la fundación 'Al Verde Vivo' con obras alusivas al agua | ||
| 740 | _aSociología | ||
| 740 | _aEl mundo es un pañuelo | ||
| 740 | _aMedicamentos | ||
| 740 | _aEl salvavidas | ||
| 740 | _aSepsis severa | ||
| 740 | _aArte ecológico | ||
| 740 | _aRío Bogotá | ||
| 740 | _aAl Verde Vivo | ||
| 740 | _aAgua | ||
| 942 | _cREV | ||
| 945 |
_d2002-08-12 _aOFGR |
||
| 999 |
_c2945 _d2945 |
||