| 000 | 01215nam a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 022 | _a01214837 | ||
| 222 | _aSemana | ||
| 245 | _aSemana | ||
| 260 |
_aBogotá _bPublicaciones Semana _c2002 |
||
| 300 | _a90 p. : il | ||
| 362 | _aNo.1057 (ago. 5 - 12, 2002) | ||
| 505 | _ap.70. Ecología. Regreso a casa. En Colombia existen centros de rehabilitación que buscan devolver a los animales silvestres a su hábitat natural -- p.72. Salud. Envejecimiento. Viejitos y felices. Un estudio revela que las personas que mantienen una actitud positiva frente al futuro aumentan su expectativa de vida en siete años -- p.74. Cultura. Bibliotecas. Más ganas de leer. Mediante convocatorias, programas y la apertura de nuevas sedes las bibliotecas de Colombia están recibiendo un gran espaladarazo para atender la creciente ola de lectores en el país | ||
| 740 | _aEcología | ||
| 740 | _aRegreso a casa | ||
| 740 | _aAnimales silvestres | ||
| 740 | _aSalud | ||
| 740 | _aEnvejecimiento | ||
| 740 | _aViejitos y felices | ||
| 740 | _aExpectativa de vida | ||
| 740 | _aCultura | ||
| 740 | _aBibliotecas | ||
| 740 | _aMás ganas de leer | ||
| 740 | _aLectores | ||
| 942 | _cREV | ||
| 945 |
_d2002-08-06 _aOFGR |
||
| 999 |
_c2921 _d2921 |
||