| 000 | 01529nam a2200337 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 022 | _a01213814 | ||
| 222 | _aTecné, Episteme y Didaxis (TED) | ||
| 245 | _aTecné, Episteme y Didaxis (TED) | ||
| 260 |
_aBogotá _bUniversidad Pedagógica Nacional _c1999 |
||
| 300 | _a115 p. : il | ||
| 362 | _aNo. 5 (1999) | ||
| 505 | _ap.3. ¿Qué hay detrás de las dificultades que presenta la comprensión del concepto de número real? / Gloria García O., Celly Serrano, Hernán Díaz -- p.17. Sugerencias para el desarrollo de habilidades en la resolución de problemas / Carmen Samper de Caicedo -- p.27. Las representaciones en matemáticas y la intervención del profesor: un ejemplo / Luis Eduardo Espitia Supelano -- p.71. Razonando con colores (Una aproximación a la lógica intuicionsta) / Jorge Páez O., Carlos Luque A., Alberto Donado N. | ||
| 700 | _aGarcía O., Gloria | ||
| 700 | _aSerrano, Celly | ||
| 700 | _aDíaz, Hernán | ||
| 700 | _aSamper de Caicedo, Carmen | ||
| 700 | _aEspitia Supelano, Luis Enrique | ||
| 700 | _aPáez O., Jorge | ||
| 700 | _aLuque A., Carlos | ||
| 700 | _aDonado N., Alberto | ||
| 740 | _aQué hay detrás de las dificultades | ||
| 740 | _aComprensión del concepto de | ||
| 740 | _aNúmero real | ||
| 740 | _aSugerencias para el desarrollo de habilidades | ||
| 740 | _aResolución de problemas | ||
| 740 | _aLas representaciones en matemáticas | ||
| 740 | _aRazonando con colores | ||
| 740 | _alógica intuicionsta | ||
| 942 | _cREV | ||
| 945 |
_d2002-07-03 _aOFGR |
||
| 999 |
_c2849 _d2849 |
||