| 000 | 00538nam a2200157 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 022 | _a01221531 | ||
| 222 | _aDinero | ||
| 245 | _aDinero | ||
| 260 |
_aBogotá _bPublicaciones Dinero _c2002 |
||
| 300 | _a250 p. : il | ||
| 362 | _aNo. 159 (jun. 14, 2002) | ||
| 505 | _ap.84. Las pyme en cifras. La buena noticia para las pyme este año es que por fin las descubrieron. La mala noticia es que están en la cuerda floja. El dilema es fortalecerse o desaparecer | ||
| 740 | _aLas pyme en cifras | ||
| 942 | _cREV | ||
| 945 |
_d2002-06-17 _aOFGR |
||
| 999 |
_c2796 _d2796 |
||