| 000 | 01692nam a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 022 | _a01244957 | ||
| 222 | _aCambio | ||
| 245 | _aCambio | ||
| 260 |
_aBogotá _bAbrenuncio S.A. _c2002 |
||
| 300 | _a82 p. : il | ||
| 362 | _aNo. 467 (jun. 3 - 10, 2002) | ||
| 505 | _ap.60. Ciencia. Sin bisturí, anestesia ni costuras. La combinación de acústica con diagnóstico clínico ofrece aplicaciones que podrían desterrar el bisturí de las salas de operación -- p.70. Mujeres preparadas. En la última década, la mujer ha conquistado terrenos que parecían imposibles y se ha convertido en el motor de una sociedad cada vez más exigente -- p.74. Tropa invasora. Las infecciones de piel causadas por hongos afectan a más del 70 por ciento de las personas. Cómo detectarlos y erradicarlos a tiempo -- p.76. Golpe bajo. Uno de cada dos hombres entre 40 y 70 años han padecido de disfunción eréctil. Mitos y realidades de esta enfermedad que tiene en jaque a más de 100 millones de personas en el mundo -- p.78. Batalla mortal. La bacteria del neumococo provoca más de 1,2 millones de muertes de niños menores de cinco años al año. Cómo prevenirla | ||
| 740 | _aCiencia | ||
| 740 | _aSin bisturí, anestesia ni costuras | ||
| 740 | _aAcústica con diagnóstico clínico | ||
| 740 | _aSalas de operación | ||
| 740 | _aMujeres preparadas | ||
| 740 | _aTropa invasora | ||
| 740 | _aInfecciones de piel | ||
| 740 | _aHongos | ||
| 740 | _aGolpe bajo | ||
| 740 | _aHombres | ||
| 740 | _aDisfunción eréctil | ||
| 740 | _aBatalla mortal | ||
| 740 | _aBacteria del neumococo | ||
| 740 | _aMuertes | ||
| 740 | _aNiños | ||
| 942 | _cREV | ||
| 945 |
_d2002-06-04 _aOFGR |
||
| 999 |
_c2774 _d2774 |
||