| 000 | 00760nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 022 | _a01244957 | ||
| 222 | _aCambio | ||
| 245 | _aCambio | ||
| 260 |
_aBogotá _bAbrenuncio S.A. _c2002 |
||
| 300 | _a82 p. : il | ||
| 362 | _aNo. 462 (abr. 29 - may. 6, 2002) | ||
| 505 | _ap.54. El trazo de Negret. Recuperados del tiempo y del olvido, 40 dibujos de adolescencia de Edgar Negret son expuestos por primera vez en Bogotá -- p.60. Ciencia. Viaje al fondo del hielo. El primer mapa de alta resolución de la Antártida revela un continente en movimiento constante | ||
| 740 | _aEl trazo de Negret | ||
| 740 | _aEdgar Negret | ||
| 740 | _aCiencia | ||
| 740 | _aViaje al fondo del hielo | ||
| 740 | _aAntártida | ||
| 942 | _cREV | ||
| 945 |
_d2002-04-29 _aOFGR |
||
| 999 |
_c2733 _d2733 |
||