| 000 | 00888nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 022 | _a01244957 | ||
| 222 | _aCambio | ||
| 245 | _aCambio | ||
| 260 |
_aBogotá _bAbrenuncio S.A. _c2002 |
||
| 300 | _a82 p. : il | ||
| 362 | _aNo. 461 (abr. 22-29, 2002) | ||
| 505 | _ap.56. Noche de vela. El insomnio es el más común de los trastornos del sueño y afecta a entre un 20 por ciento y un 30 por ciento de los adultos. Cómo combatirlo -- p.67. Colombia positiva. Más allá de la incertidumbre y de la violencia, existe una Colombia anónima que lucha a diario por construir un mejor país. A ésos, a los que nunca pierden la fe, CAMBIO les rinde un homenaje por ser los verdaderos protagonistas de las buenas noticias | ||
| 740 | _aNoche de vela | ||
| 740 | _aInsomnio | ||
| 740 | _aTrastornos del sueño | ||
| 740 | _aColombia positiva | ||
| 942 | _cREV | ||
| 945 |
_d2002-04-25 _aOFGR |
||
| 999 |
_c2728 _d2728 |
||