| 000 | 00751nam a2200181 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 022 | _a01221531 | ||
| 222 | _aDinero | ||
| 245 | _aDinero | ||
| 260 |
_aBogotá _bPublicaciones Dinero _c2002 |
||
| 300 | _a98 p. : il | ||
| 362 | _aNo. 153 (mar. 22, 2002) | ||
| 505 | _ap.44. Carulla Vivero fase II. Durante dos años, la cadena estuvo concentrada en ganar mercado. Ahora llegó el momento de sacarle jugo a esa estrategia y vender. Qué ofrece? -- p.68. Mercadeo. Estrategias ganadoras. La razón para que los número uno mantengan el liderazgo después de mucho tiempo es simple : una poderosa estrategia | ||
| 740 | _aCarulla Vivero fase II | ||
| 740 | _aMercadeo | ||
| 740 | _aEstrategias ganadoras | ||
| 942 | _cREV | ||
| 945 |
_d2002-04-02 _aOFGR |
||
| 999 |
_c2709 _d2709 |
||