| 000 | 02188nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 022 | _a01221531 | ||
| 222 | _aDinero | ||
| 245 | _aDinero | ||
| 260 |
_aBogotá _bPublicaciones Dinero _c2002 |
||
| 300 | _a90 p. : il | ||
| 362 | _aNo. 150 (feb. 8, 2002) | ||
| 505 | _ap.46. Negocios. Triunfo Amazon...ico. Tras ocho años de una permanente aventura, Amazon.com, el proyecto más agresivo de comercio al detal en Internet, obtuvo ganancias por primera vez en su historia -- p.50. Negocios. Internet por televisión. Dos compañías le apuntan a masificar el acceso a Internet por una vía un poco convencional : la televisión. ¿Tendrán éxito? -- p.54. Negocios. Insumos. Industria de apoyo. La industria soporte de los insumos para la confección - botones, cremalleras, marquillas - se pone a tono con las exigencias del mercado internacional -- p.58. Empresas. Se mueve la máquina de coser. Mientras el país está a la expectativa de la ampliación de la ley de preferencias andinas para el sector de textiles y confecciones que les permitirá entrar con cero arancel a Estados Unidos, los negocios se siguen cosiendo. Dinero encontró algunos ejemplos que muestran el dinamismo del sector -- p.64. Especial. El crecimiento está en las pyme. Las pequeñas y medianas empresas son hoy un motor para toda la economía. El crecimiento de las grandes depende de la atención que presten a este segmento -- p.70. Finanzas. El riesgo se puede medir. El valor en riesgo es un instrumento que se está imponiendo para ayudar al inversionista a identificar cuánto podría perder con una inversión -- p.80. Especial. 'Revolcón' contable. Colombia tendrá que adoptar estándares internacionales de contabilidad, apartir del 2005. Esta transición luce dolorosa. Hablan los expertos | ||
| 740 | _aNegocios | ||
| 740 | _aTriunfo Amazon...ico | ||
| 740 | _aAmazon.com | ||
| 740 | _aInternet por televisión | ||
| 740 | _aInsumos | ||
| 740 | _aIndustria de apoyo | ||
| 740 | _aSe mueve la máquina de coser | ||
| 740 | _aEl crecimiento está en las pyme | ||
| 740 | _aEl riesgo se puede medir | ||
| 740 | _aRevolcón contable. | ||
| 942 | _cREV | ||
| 945 |
_d2002-02-13 _aOFGR |
||
| 999 |
_c2655 _d2655 |
||