| 000 | 01141nam a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 022 | _a01214837 | ||
| 222 | _aSemana | ||
| 245 | _aSemana | ||
| 260 |
_aBogotá _bPublicaciones Semana _c2001 |
||
| 300 | _a194 p. : il | ||
| 362 | _aNo.1023 (dic. 10-17, 2001) | ||
| 505 | _ap.128. Mentes que brillan. Dos por ciento de los colombianos tienen inteligencias privilegiadas pero sólo unos cuantos reciben la atención que merecen -- p. 132. Cerebro de pájaro. Una investigación sugiere que ciertas especies de aves son mucho más inteligentes de lo que se pensaba -- p.134. Mujer. El misterio del dolor. Nuevos estudios muestran cómo se produce el dolor y cuál es su relación con las emociones -- p.136. Al pié del cañón. ¿Cómo vieron los grandes artistas algunos de los principales hechos de la historia? | ||
| 740 | _aMentes que brillan | ||
| 740 | _aInteligencias privilegiadas | ||
| 740 | _aCerebro de pájaro | ||
| 740 | _aMujer | ||
| 740 | _aEl misterio del dolor | ||
| 740 | _aEmociones | ||
| 740 | _aAl pié del cañón | ||
| 740 | _aArtistas | ||
| 740 | _aHistoria | ||
| 942 | _cREV | ||
| 945 |
_d2002-01-30 _aOFGR |
||
| 999 |
_c2638 _d2638 |
||