| 000 | 00802nam a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 022 | _a01214837 | ||
| 222 | _aSemana | ||
| 245 | _aSemana | ||
| 260 |
_aBogotá _bPublicaciones Semana _c2001 |
||
| 300 | _a178 p. : il | ||
| 362 | _aNo.1021 (nov. 26 - dic. 3, 2001) | ||
| 505 | _ap.140. La dosis pendiente. Crece el número de latinoamericanos afectados por el VIH/Sida pero el acceso al tratamiento es precario y restringido -- p.158. Internet. Las cuentas claras. La Contraloría General de la República espera dar con la tecnología un duro golpe a la corrupción | ||
| 740 | _aLa dosis pendiente | ||
| 740 | _aVIH | ||
| 740 | _aSida | ||
| 740 | _aInternet | ||
| 740 | _aLas cuentas claras | ||
| 740 | _aTecnología | ||
| 740 | _aCorrupción | ||
| 942 | _cREV | ||
| 945 |
_d2001-11-26 _aOFGR |
||
| 999 |
_c2633 _d2633 |
||