| 000 | 05228nam a2200601 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 022 | _a01221531 | ||
| 222 | _aDinero | ||
| 245 | _aDinero | ||
| 260 |
_aBogoytá _bPublicaciones Dinero _c2001 |
||
| 300 | _a146 p. : il | ||
| 362 | _aNo. 145 (nov. 9, 2001) | ||
| 505 | _ap.30. ¡Sí hay negocios!. Las oportunidades abundan en momentos de cambio. Dinero le muestra cómo encontrar negocios en 15 sectores de la economía -- p.38. Dónde está la plata?. El primer paso es descubrir las oportunidades de negocio. El segundo es financiarlas. Colcorp y Dinero le cuentan cómo hacerlo -- p.45. Sectores y oportunidades : p.46. Agropoecuario. Paso a la tecnología. De la mano de la inversión y de los nuevos desarrollos tecnológicos, el agro completa dos años de crecimiento sostenido -- p.52. Bebidas. Bebidas para todos. El negocio de las bebidas no alcohólicas es un negocio maduro, pero el cambio en gustos ha permitido desarrollar nuevos segmentos del mercado -- p.58. Textiles. Respuesta a tiempo. La posible aprobación del Atpa y la nueva coyuntura mundial, que impone más exigencias logísticas, juegan a favor de la cadena textil confección -- p.64. ¿Qué traerá el futuro? Nadie conoce el futuro, pero es necesario estar preparado para cuando llegue. Unos cuantos principios le permitirán formular la mejor estrategia de negocios -- p.66. Cerámica. Remodelación. Enfrentado a la crisis de la construcción, este sector logró activar el enorme potencial que encierran los mercados internacionales -- p.74. Papel. Cadenas de papel. La alta demanda de los últimos años permitió desarrollar un proceso de innovación, cuyo fruto es un producto que se diferencia por su calidad -- p.80. Acero. Acero templado. El sector se mueve entre la consolidación de productores, la visión hacia los mercados y las medidas proteccionistas en el mundo -- p.86. El potencial del petróleo. Colombia está pendiente de los resultados de la exportación, Si hay un gran descubrimiento, se podría desatar una nueva ola de inversión en petróleo y gas -- p.92. Defina su estrategia. Cuando usted tiene una idea sobre el futuro que le espera, debe desarrollar la estrategia para su empresa. No conviene temerle demasiado al riesgo -- p.94. Construcción. En obra negra. La crisis sigue viva. Sin embargo, hay múltiples oportunidades para las empresas que han sobrevivido hasta hoy -- p.100. Acueducto. Bienvenidos los privados. La apertura de la competencia en acueductos ha dejado importantes enseñanzas, pero aún hay campo de acción para el capital privado -- p.106. Energía. Con mucha energía. Las empresas del sector se enfrentan a grandes dificultades. Sin embargo, se están internacionalizando al exportar sus servicios -- p.112. ¿Cómo escoger la mejor oportunidad? Una idea sólo es realmente buena cuando les genera valor al cliente y a la empresa -- p.114. Transporte. Carga pesada. El avance de la logística y la integración comercial del continente acelerarán la transformación del transporte de carga en Colombia -- p.120. Comercio. Comercio para rato. No sólo ha sido uno de los sectores más dinámicos, sino que todavía tiene un gran potencial de crecimiento y de modernización -- p.124. Telecomunicaiones. A mitad de camino. La liberalización del sector logró mejorar el servicio, pero todavía falta profundizar la penetración de internet y la telefonía móvil -- p.128. Software. El software paga. El éxito de en las campañas contra la piratería en Colombia y la adopción de nuevas tecnologías prometen una gran dinámica en este sector -- p.132. Salud. Fase crítica. En medio de la incertidumbre, el sector se consolida como líder en América Latina. Algunos aprovechan esta ventaja para internacionalizarse -- p.136. Microsoft promete revolucionar con Microsoft Windows XP Professional | ||
| 740 | _aSí hay negocios! | ||
| 740 | _aDónde está la plata? | ||
| 740 | _aSectores y oportunidades | ||
| 740 | _aSector agropoecuario | ||
| 740 | _aPaso a la tecnología | ||
| 740 | _aSector Bebidas | ||
| 740 | _aBebidas para todos | ||
| 740 | _aSector Textiles | ||
| 740 | _aRespuesta a tiempo | ||
| 740 | _aQué traerá el futuro? | ||
| 740 | _aSector Cerámica | ||
| 740 | _aRemodelación | ||
| 740 | _aSector Papel | ||
| 740 | _aCadenas de papel | ||
| 740 | _aSector Acero | ||
| 740 | _aAcero templado | ||
| 740 | _aSector Petróleo | ||
| 740 | _aEl potencial del petróleo | ||
| 740 | _aDefina su estrategia | ||
| 740 | _aSector Construcción | ||
| 740 | _aEn obra negra | ||
| 740 | _aSector Acueducto | ||
| 740 | _aBienvenidos los privados | ||
| 740 | _aSector Energía | ||
| 740 | _aCon mucha energía | ||
| 740 | _aCómo escoger la mejor oportunidad? | ||
| 740 | _aSector Transporte | ||
| 740 | _aCarga pesada | ||
| 740 | _aSector Comercio | ||
| 740 | _aComercio para rato | ||
| 740 | _aSector Telecomunicaiones | ||
| 740 | _aA mitad de camino | ||
| 740 | _aSector Software | ||
| 740 | _aEl software paga | ||
| 740 | _aSector Salud | ||
| 740 | _aFase crítica | ||
| 740 | _aMicrosoft promete revolucionar con Microsoft | ||
| 740 | _aWindows XP Professional | ||
| 942 | _cREV | ||
| 945 |
_d2001-11-09 _aOFGR |
||
| 999 |
_c2618 _d2618 |
||