| 000 | 00835nam a2200157 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 022 | _a01244957 | ||
| 222 | _aCambio | ||
| 245 | _aCambio | ||
| 260 |
_aBogotá _bAbrenuncio S.A. _c2001 |
||
| 300 | _a114 p. : il | ||
| 362 | _aNo. 418 (jun.25-jul.2, 2001) | ||
| 505 | _ap.84. El lado oscuro. Recientes estudios revelan que la extirpación del útero matriz podría aumentar el riesgo de enfermedades del corazón. Las estadísticas revelan que entre el 20 por ciento y el 25 por ciento de las histerectomías son innecesarias | ||
| 740 | _aEl lado oscuro. Recientes estudios revelan que la extirpación del útero matriz podría aumentar el riesgo de enfermedades del corazón. Las estadísticas revelan que entre el 20 por ciento y el 25 por ciento de las histerectomías son innecesarias | ||
| 942 | _cREV | ||
| 945 |
_d2001-06-26 _aOFGR |
||
| 999 |
_c2541 _d2541 |
||