| 000 | 01670nam a2200349 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 082 |
_a371.26 _bM14 |
||
| 100 | _aMagendzo K., Salomón | ||
| 245 |
_aCómo ayudar al nino con interferentes en el aprendizaje en la sala de clases _cSalomón Magendzo K., Mariana Martelli U., Sylvia Rittershaussen K., Adriana Vergara G. |
||
| 260 |
_aBogotá _bAsociación Educación Hoy _c1975 |
||
| 300 | _a5 partes | ||
| 505 | _aParte 1. Evaluación del rendimiento escolar -- Parte 2. Recepción de la información -- Parte 3a. Procesamiento de la información : Problemas intelectuales. -- Parte 3b. Procesamiento de la información : Problemas emocionales. -- Parte 3c. Procesamiento de la información : Problemas perceptivos -- Parte 4. Emisión de la información -- Parte 5. Organización de la sala de clases | ||
| 650 | _aAPTITUD DE APRENDIZAJE | ||
| 650 | _aRENDIMIENTO ACADEMICO | ||
| 650 | _aNIVELES DE INTELIGENCIA | ||
| 650 | _aPROBLEMAS EMOCIONALES DE LOS NINOS | ||
| 650 | _aPERCEPCION | ||
| 650 | _aTRASTORNOS DEL HABLA | ||
| 650 | _aADMINISTRACION ESCOLAR | ||
| 650 |
_aSALONES DE CLASE _xUTILIZACION |
||
| 700 | _aMARTELLI U., MARIANA | ||
| 700 | _aRITTERSHAUSSEN K., SYLVIA | ||
| 700 | _aVERGARA G., ADRIANA | ||
| 740 | _aEVALUACION DEL RENDIMIENTO ESCOLAR | ||
| 740 | _aRECEPCION DE LA INFORMACION | ||
| 740 | _aPROCESAMIENTO DE LA INFORMACION : PROBLEMAS INTELECTUALES | ||
| 740 | _aPROCESAMIENTO DE LA INFORMACION : PROBLEMAS EMOCIONALES | ||
| 740 | _aPROCESAMIENTO DE LA INFORMACION : PROBLEMAS PERCEPTIVOS | ||
| 740 | _aEMISION DE LA INFORMACION | ||
| 740 | _aORGANIZACION DE LA SALA DE CLASES | ||
| 942 | _cBK | ||
| 945 | _d1999-01-29 | ||
| 999 |
_c170 _d170 |
||