| 000 | 02442nmm a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 230802b2020 ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 090 | _bEF687 | ||
| 100 | 1 |
_aTorres Díaz, Camilo Andrés. _97001 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aAnálisis de la efectividad de los movimientos en para powerlifting de deportistas colombianos |
| 256 | _aDatos electrónicos (1 archivo : 1.793 KB) | ||
| 300 | _a1 Archivo PDF | ||
| 501 | _aCon carta de autorización para reproducir parcial o totalmente el contenido del presente TRABAJO DE GRADO. | ||
| 502 |
_aTrabajo de grado, _b(Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes), _cCorporación Universitaria CENDA, _d2020 |
||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
| 516 | _aArchivo en Portable Document Format. | ||
| 520 | _aEl Para Powerlifting Es un deporte con alta tendencia a los movimientos nulos en su ejecución, por este motivo se realiza un análisis de los movimientos de 63 atletas paralímpicos en una competencia oficial, con el objetivo de determinar los factores que inciden en los movimientos nulos y válidos tales como la simetría de la barra y el tiempo de ejecución en las fases excéntrica y concéntrica. Se recolecta información en directo los días de competencia para posterior realizar un video análisis de los 63 deportistas. Para determinar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos en este proyecto, se han analizado las ejecuciones para determinar el tiempo de desplazamiento de la barra, la simetría en relación con los movimientos válidos y movimientos nulos mediante la realización de estadística descriptiva. . Después del análisis del material audiovisual y los datos recolectados se concluye que a menor tiempo de desplazamiento de la barra, mayor es la tendencia a que un movimiento sea válido así como también se evidencia una cantidad significativa de movimientos nulos debido a que la barra se desplazaba con asimetría, subiendo o bajando de una lado antes que el otro, por lo que obliga a los entrenadores y deportistas a trabajar la técnica del movimiento. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_xPower Lifting _97002 |
| 650 | 1 | 4 |
_xDiscapacidad _97003 |
| 650 | 1 | 4 |
_xPress de banca _97004 |
| 700 | 1 |
_aNieto Galvis, Rodrigo. _eTutor. _93414 |
|
| 856 |
_uhttps://catalogo.cenda.edu.co/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=352057012e7fa06994be73289fcabe06 _yHaga clic aquí para consultar PDF en línea |
||
| 942 |
_2ddc _cTG |
||
| 999 |
_c10741 _d10741 |
||