| 000 | 04381nas a2200673 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c10179 _d10179 |
||
| 003 | CENDA | ||
| 005 | 20191106171648.0 | ||
| 008 | 191105b2010 ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 022 | _a0123-9155 | ||
| 040 | _cCO-BoCEN | ||
| 041 | 1 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 | _a150 |
| 110 |
_aUniversidad Católica de Colombia _bFacultad de Psicología _94908 |
||
| 245 | _aActa Colombiana de Psicología Vol. 13 No.1 | ||
| 260 |
_aBogotá _bUniversidad Católica de Colombia _c2010- |
||
| 300 | _a170 p | ||
| 362 | _aVol. 13 No.1 (Enero-Junio. 2010) - | ||
| 505 | _ap.11. Factores de riesgo para la infección por VIH/Sida en adolescentes y jóvenes colombianos. -- p.25. Las habilidades cognitivas en niños preescolares: un estudio comparativo en un contexto de pobreza. -- p.35. Síntomas psicopatológicos en niñas víctimas de abuso sexual acogidas y no acogidas por instituciones de protección. -- p.43. Estudio descriptivo sobre las prácticas de atención psicológica en pacientes con psicosis tratados en instituciones de salud mental de Bogotá. -- p.55. Despersonalización y desrealización: una aproximación filosófica desde el análisis de casos. -- p.71. La construcción de la historia subjetiva en la clínica psicológica. -- p.79. El proceso de adopción de precauciones en la prevención secundaria del consumo de cigarrillo en estudiantes universitarios. --p. 91. Validación empírica del modelo de formación clínica por procesos básicos de Castro y Ángel. --p. 103. Eficacia colectiva, cultura ciudadana y victimización: un análisis exploratorio sobre sus relaciones con diversas medidas del miedo al crimen. --p. 115. Efecto de dos tipos de descripciones precontacto sobre la ejecución instrumental y descripciones poscontacto en tareas de igualación de la muestra. --p. 127. Desplazarse, morir o luchar: compromiso político con la comunidad. --p. 143. Relación entre apoyo familiar, salud mental y comportamientos de riesgo en estudiantes universitarios. | ||
| 650 | 2 | 4 |
_aHabilidades Cognitivas _94966 |
| 650 | 2 | 4 |
_aSíntomas Psicopatológicos _94910 |
| 650 | 2 | 4 |
_aDespersonalización y Desrealización _94911 |
| 700 |
_aUribe, Ana Fernanda _95189 |
||
| 700 |
_aOrcasita, Linda Teresa _95190 |
||
| 700 |
_aVergara Vélez, Tatiana _95191 |
||
| 700 |
_aBetina Lacunza, Ana _95192 |
||
| 700 |
_aContini de González, Norma _95193 |
||
| 700 |
_aCastro Solano, Alejandro _95194 |
||
| 700 |
_aHabigzang, Luisa Fernanda _95195 |
||
| 700 |
_aCassol Da Cunha, Rafaela _95196 |
||
| 700 |
_aKoller, Sílvia Helena _95197 |
||
| 700 |
_aGómez González, Martha Lucía _95009 |
||
| 700 |
_aRestrepo, Jorge Emiro _95198 |
||
| 700 |
_aBedoya Hernández, Mauricio Hernando _95199 |
||
| 700 |
_aRodríguez, Ivonne _95200 |
||
| 700 |
_aLondoño, Constanza _95201 |
||
| 700 |
_aRodríguez Páez, Myriam _95202 |
||
| 700 |
_aVanegas Gómez, Orlando _95203 |
||
| 700 |
_aRuiz Pérez, José Ignacio _94961 |
||
| 700 |
_aOrtiz, Gerardo _95204 |
||
| 700 |
_aGonzález,Víctor _95205 |
||
| 700 |
_aEchavarría Grajales, Carlos Valerio _95206 |
||
| 700 |
_aNieto Padilla, Lorena _95207 |
||
| 700 |
_aSilva de Souza, Mayra _95208 |
||
| 700 |
_aDaher Baptistama, Adriana Said _95209 |
||
| 700 |
_aNunes Baptista, Kilim _95210 |
||
| 740 | _aFactores de riesgo para la infección por VIH/Sida | ||
| 740 | _aLas habilidades cognitivas en niños preescolares | ||
| 740 | _aSíntomas psicopatológicos en niñas víctimas de abuso sexual | ||
| 740 | _aEstudio descriptivo sobre las prácticas de atención psicológica en pacientes con psicosis | ||
| 740 | _aDespersonalización y desrealización: una aproximación filosófica desde el análisis de casos | ||
| 740 | _aLa construcción de la historia subjetiva en la clínica psicológica | ||
| 740 | _aEl proceso de adopción de precauciones en la prevención secundaria del consumo de cigarrillo | ||
| 740 | _aValidación empírica del modelo de formación clínica por procesos básicos de Castro y Ángel | ||
| 740 | _aEficacia colectiva, cultura ciudadana y victimización | ||
| 740 | _aEfecto de dos tipos de descripciones precontacto sobre la ejecución instrumental y descripciones poscontacto | ||
| 740 | _aDesplazarse, morir o luchar | ||
| 740 | _aRelación entre apoyo familiar, salud mental y comportamientos de riesgo en estudiantes universitarios | ||
| 942 |
_cREV _2ddc |
||