| 000 | 03473nas a2200553 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c10172 _d10172 |
||
| 003 | CENDA | ||
| 005 | 20191106172648.0 | ||
| 008 | 191105b2005 ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 022 | _a0123-9155 | ||
| 040 | _cCO-BoCEN | ||
| 041 | 1 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 | _a150 |
| 110 |
_aUniversidad Católica de Colombia _bFacultad de Psicología _94908 |
||
| 245 |
_aActa Colombiana de Psicología No.13 _bPsicología Clínica |
||
| 260 |
_aBogotá _bUniversidad Católica de Colombia _c2005- |
||
| 300 | _a185 p | ||
| 362 | _aNo.13 (Marzo. 2005) - | ||
| 505 | _aPsicología clínica. p.7. Factores cognoscitivos de los padres, asociados con la co-ocurrencia del consumo de alcohol y el maltrato físico a los hijos. -- p.35. Patrones de interacción familiar de madres y padres generadores de violencia y maltrato infantil. -- p.47. Evaluación de los procesos de cambio propuestos por el modelo transteórico, en estudiantes de secundaria y universitarios consumidores de alcohol. -- p.79. Validación del inventario de ansiedad estado-rasgo (STAIC) en niños escolarizados entre los 8 y 15 años. -- p.91. Consumo de alcohol en universitarios: relación funcional con los factores sociodemográficos, las expectativas y la ansiedad social. -- p.121. Evaluación de una intervención conductual intensa y breve para el manejo de estados emocionales: un estado piloto. -- p.133. ¿Es la autoestima una variable relevante para los programas de prevención del inicio temprano de actividad sexual? --p. 163. La investigación en el proceso de soporte empírico de las terapias: alcances y limitaciones. | ||
| 650 | 2 | 4 |
_aPsicología Clínica _94966 |
| 650 | 2 | 4 |
_aModelo Cognoscitivo Conductal _94910 |
| 650 | 2 | 4 |
_aPatrones Comportamentales de Interacción _94911 |
| 650 | 2 | 4 |
_aAnsiedad _91658 |
| 700 |
_aHewitt Ramírez, Nohelia _94940 |
||
| 700 |
_aBarcelata Eguiarte, Blanca Estela _95012 |
||
| 700 |
_aÁlvarez Antillón, Lliana _95013 |
||
| 700 |
_aFlórez Alarcón, Luis _94912 |
||
| 700 |
_aCastrillón Moreno, Diego Alonso _95014 |
||
| 700 |
_aBorrero Copete, Pablo Emilio _95015 |
||
| 700 |
_aCamacho Acero, Iván _95016 |
||
| 700 |
_aVera Villaroel, Pablo _95017 |
||
| 700 |
_aValenzuela, Pilar _95018 |
||
| 700 |
_aAbarca, Octavio _95019 |
||
| 700 |
_aRamos, Nadia _95020 |
||
| 700 |
_aVargas Trujillo, Elvia _95021 |
||
| 700 |
_aBarrera, Fernando _95022 |
||
| 700 |
_aLondoño Pérez, Constanza _95023 |
||
| 700 |
_aValencia Lara, Sandra Carolina _95024 |
||
| 740 | _aFactores cognoscitivos de los padres, asociados con la co-ocurrencia del consumo de alcohol y el maltrato físico a los hijos | ||
| 740 | _aPatrones de interacción familiar de madres y padres generadores de violencia y maltrato infantil | ||
| 740 | _aEvaluación de los procesos de cambio propuestos por el modelo transteórico, en estudiantes de secundaria y universitarios consumidores de alcohol | ||
| 740 | _aValidación del inventario de ansiedad estado-rasgo (STAIC) | ||
| 740 | _aConsumo de alcohol en universitarios | ||
| 740 | _aRelación funcional con los factores sociodemográficos | ||
| 740 | _aEvaluación de una intervención conductual intensa y breve | ||
| 740 | _aManejo de estados emocionales | ||
| 740 | _aEs la autoestima una variable relevante para los programas de prevención del inicio temprano de actividad sexual | ||
| 740 | _aLa investigación en el proceso de soporte empírico de las terapias: alcances y limitaciones | ||
| 942 |
_cREV _2ddc |
||